옥상 광고
| 매체 특징 |
|
| 매체명 | 규격(M) | 월광고료/기(원) |
| 광화문 세광빌딩 | 15.7 x 10 | 8,000,000 ~ 60,000,000 (부가세 별도) |
| 동대문 금자탑빌딩 | 11.7 x 8 | |
| 강남역 대승빌딩 | 17 x 7.5 | |
| 부산 금정빌딩 | 28 x 10 | |
| 대전 나사렛빌딩 | 16 x 10 | |
| 경인 우진빌딩 | 20 x 10 |
전광판 광고
| 매체 특징 |
|
| 매체명 | 규격(M) | 월광고료 / 1구좌-20초기준 (원) |
| 강남 시티빌딩 | 12 x 9 | 5,000,000 ~ 10,000,000 (부가세 별도) |
| 논현역 사거리 | 14 x 7 | |
| 종각 SC | 16 x 8 | |
| 동대문 굿모닝시티 | 18.5 x 8.2 | |
| 신촌오거리 | 12 x 8 | |
| 광화문 고려빌딩 | 11 x 6 | |
| 롯데월드 사거리 | 14.5 x 8 | |
| 청담동 리베라호텔 | 18 x 12.5 | |
| 고속터미널 | 20 x 10 | |
| 광화문 광장 | 20 x 10 |
모바일 플렉스
| 매체 특징 |
|
| 매체명 | 규격(M) | 월광고료/대 (원) |
| 5T 일반 | (좌·우면)6.5x2.5x2면 / (후면)2.2x2.5x1면 | 15,000,000 ~ 25,000,000 (부가세 별도) |
| 5T 회전 | (좌·우면)6.2x2.5x2면 / (정·배면)2.2x2.5x2면 | |
| 9.5T 회전 | (좌·우면)9x2.5x2면 / (정·배면)2.4x2.5x2면 | |
| 9.5T LED 회전 | (차도면)2.4x2.4x2면 / (차도면LED)4x2.4x1면 (인도면)9x2.5x1면 / (정·배면)2.4x2.4x2면 |
모바일 LED 광고
| 매체 특징 |
|
| 규격 (M) | 광고료 /대 (원) | 비고 | ||
| 1일 | 1주일 | 1개월 | ||
| 6 x 4 | 3,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 | 차제 외부 래핑가능 (광고주부담) 부가세 별도 |
무빙플렉스
| 매체 특징 |
|
| 매체명 | 규격(M) | 표출방식 | 월 광고료/대 (원) |
| Fixed Type | (차량 측면) 8 x 2.3 x 2면 (정,배면 상단) 1.9 x 0.6 x 2면 | 측면 내부조명 | 18,000,000 (부가세 별도) |
| Sliding Type | (차량 측면) 8 x 2.3 x 2면 (정,배면 상단) 1.9 x 0.6 x 2면 | 측면, 정배면 상단 내부조명 정차 시 광고화면 상향 조정 |