출처 : 엘리베이터모니터 광고효과,
한국 디지털사이니지 연구소,2018
엘리베이터 광고는
더 많이, 더 자주 만납니다.
엘리베이터를 이용하는 아파트 주민들과 일 평균 6회이상,
눈낄을 끄는 새롭고 유익한 매체입니다.
[매체력 확인 조사 2023, KT IS / 한국리서치]
GS 미디어믿 영상광고
기본형 (25 inch), 풀스크린(50 inch)
| 구분 | 15초 / 1구좌 / 1개월 |
|---|---|
| 확장자명 | MP4 (영상) |
| 파일용량 | 30MB 이하 권장 |
| 해상도 | 1080 X 1810 pixel, 1080 X 2440 pixel |
| 비디오 코덱 | MPEG-4 AVC / H.264 |
| 오디오 코덱 | Advanced Audio Cording (ACC) |
| 압축방식 | 변동 비트레이트 (1PASS_VBTR or CBR) / 고화질 (100%) |
| BitRate | 5,000kbps |
| FPS | 30fps |
| 리사이즈 필터 | LANCZOS (인코딩 속도 느림, 선명한 화질) |
| 오디오 | 볼륨 -6db |
KT 타운보드 영상광고
타운보드 S(20inch), L(/50/55 inch)
| 구분 | 15초 / 1구좌 / 1개월 |
|---|---|
| 확장자명 | MP4 (영상) |
| 파일용량 | 30MB 이하 권장 |
| 해상도 | 1080 X 1920 pixel, 1080 X 2560 pixel |
| 비디오 코덱 | MPEG-4 AVC / H.264 |
| 오디오 코덱 | Advanced Audio Cording (ACC) |
| 압축방식 | 변동 비트레이트 (1PASS_VBTR or CBR) / 고화질 (100%) |
| BitRate | 5,000kbps |
| FPS | 30fps |
| 리사이즈 필터 | LANCZOS (인코딩 속도 느림, 선명한 화질) |
| 오디오 | 볼륨 -6db |
포커스미디어 영상광고
기본형 (25 inch), 풀스크린(50 inch)
| 구분 | 15초 / 1구좌 / 1개월 |
|---|---|
| 확장자명 | MP4 / MOV (영상) |
| 파일용량 | 15MB ~ 30MB |
| 해상도 | 1080 x 2460 pixel |
| 비디오 코덱 | MPEG-2 Video / H.264 / prores422LT (MOV) |
| 오디오 코덱 | Advanced Audio Cording (ACC) |
| 압축방식 | 변동 비트레이트 (1PASS_VBTR or CBR) / 고화질 (100%) |
| BitRate | 10Mbps |
| FPS | 30fps |
| 스캔 | Progressive |
| 오디오 | -22db ~ -24db (음원이 없는 경우 프리소스 음원 지원) |
작업 현황을 정확하게
확인할 수 있도록 공유 드립니다.
엘리베이터 미디어 광고 송출 사진은 100대부터 1개 단지 사진을 전달해드립니다.
GS미디어믿
판매정책
상품 | 모니터 수 | 0.5구좌 (15초 영상 / 일 50회) | 1구좌 (15초 영상 / 일 100회) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
전국 풀스크린 | 17,001대 | 30,000,000원 | 60,000,000원 | *공공/문화 30% 할인 |
전국 | 17,001대 | 25,000,000원 | 50,000,000원 | |
수도권 | 13,618대 | 20,000,000원 | 40,000,000원 | |
서울 | 5,201대 | 12,500,000원 | 25,000,000원 | |
경기·인천 | 8,417대 | 12,500,000원 | 25,000,000원 | |
지방 | 3,383대 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
상품 | 상세지역 | 15초 영상 대당 판매가 | 30초 영상 대당 판매가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
랜드마크 | 송파 잠실엘스 | 15,000원 | 28,000원 | 단지 별 편성 |
서울 프리미엄 | 강남, 서초, 송파, 양천 | 12,000원 | 21,000원 | |
서울일반 경기 광역시 | 서울 일반, 경기, 세종, 광역시 | 10,000원 | 18,000원 | |
지방 | 충북, 충남, 경북 | 8,000원 | 14,000원 |
KT타운보드
판매정책
상품 | 모니터 수 | 광고비/월 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
전국 Full | 50,000대 | 15,000,000원 | 500만회/월 |
전국 Half | 25,000대 | 80,000,000원 | 250만회/월 |
서울수도권 Full | 25,000대 | 85,000,000원 | 250만회/월 |
서울수도권 Half | 12,000대 | 45,000,000원 | 120만회/월 |
지방전체 Full | 25,000대 | 70,000,000원 | 250만회/월 |
지방전체 Half | 12,000대 | 40,000,000원 | 120만회/월 |
상품 | 모니터 수 | 광고비/월 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
전국 | 9,919대 | 35,000,000원 | 80만회/월 |
서울/수도권 | 8,976대 | 30,000,000원 | 70만회/월 |
서울 | 1,270대 | 10,000,000원 | 10만회/월 |
광역 | 888대 | 3,000,000원 | 8만회/월 |
상품 | 모니터 수 | 광고비/월 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
강 원 | 1,300대 | 6,500,000원 | 13만회/월 |
충 남 | 2,500대 | 10,000,000원 | 25만회/월 |
대 전 | 2,200대 | 7,500,000원 | 22만회/월 |
천 안 | 1,500대 | 7,500,000원 | 15만회/월 |
충 북 | 1,500대 | 6,000,000원 | 15만회/월 |
세 종 | 1,500대 | 5,000,000원 | 15만회/월 |
전 북 | 2,000대 | 7,000,000원 | 20만회/월 |
대구 Full | 3,500대 | 18,000,000원 | 35만회/월 |
대구 Half | 1,750대 | 10,000,000원 | 17.5만회/월 |
경 북 | 2,000대 | 8,000,000원 | 20만회/월 |
부 산 | 3,200대 | 16,000,000원 | 32만회/월 |
경 남 | 3,500대 | 13,000,000원 | 35만회/월 |
창 원 | 1,300대 | 6,500,000원 | 13만회/월 |
울 산 | 1,200대 | 5,000,000원 | 12만회/월 |
상품 | 지역 | 대당 판매가 | 판매 단위 |
|---|---|---|---|
타운보드S (25*) | 서울–강남구/서초구 | 15,000원 | 강남3구 – 강남구, 서초구, 송파구 |
서울–송파구/양천구, 대구–수성구/달서구, 부산–수영구/해운대구 | 12,000원 | 단지 | |
서울 일반, 경기, 대구, 부산 | 10,000원 | ||
위 지역 외 | 8,000원 | ||
타운보드L (50/55*) | 전국 | 10,000원 ~ 50,000원 | 단지 (세대수 고려) |
※ 광고 송출 시점, 광고 상품의 해당 지역 모니터 수량이 증가하더라도 계약 기간 내 광고상품 가격의 변동은 없으며, 보장 송출 횟수는 광고 계약 시점의 수량 기준에 따름.
※ 통신장애, 모니터 고장 및 파손 등 사유로 일부 모니터가 정상 송출되지 못하더라도 지역의 예비 수량으로 계약 시 보장 송출 횟수를 준수함.
포커스미디어
판매정책
상품 | 모니터 수 | 광고비/월 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
| 서울 생활권 PKG - Full | 60,000대 | 330,000,000원 | 330,000,000회 |
| 서울 생활권 PKG - half | 30,000대 | 165,000,000원 | 168,000,000회 |
| 프리미엄 PKG | 1,000대 | 40,000,000원 | 5,600,000회 |
| 하이앤드 PKG (한남더힐단독) | 53대 | 5,000,000원 | 5,000,000회 |
| ※ 서울 생활권 PKG – 서울+수도권 25개도시 아파트 *연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 안성 제외 ※ 프리미엄 PKG - 강남, 서초, 송파, 마포, 용산, 성동 중심 1%만을 선정한 고소득 입주민 타깃 ※ 15초 기준 일평균 200회 송출됩니다. (서울생활권 대비 일평균 송출횟수 2배) ※ 내부 심의 규정에 따라 집행 가능 브랜드가 제한됩니다. (자세한 사항은 문의 시 확인 가능) ※ 하이앤드 PKG - 한남더힐 단독패키지 (7개 브랜드 한정) | |||
상품 | 모니터 수 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|
| 동네 상권 정보 | 거점 인근 아파트 단지 | 일 평균 100회 |
등급 | 모니터 수 |
|---|---|
| S+ 등급 | 15,000원 |
| S 등급 | 13,000원 |
| A+등급 | 10,000원 |
| A등급 | 7,000원 |
※ 최소 4주 이상 주 단위로 판매하며, 최장 52주 계약 가능합니다. ※ 광고 예약 시점 기준 일주일 후 계약이 확정되지 않은 예약 건은 자동 취소됩니다. 예약 변동은 1회에 한하여 가능합니다. ※ 최소 광고 시작일 D-5 이전 계약 접수가 필요합니다. ※ 내부 심의 규정에 따라 콘텐츠 내용 검수 후 송출 가능합니다. (제작 가이드 준수 필요) | |
상품 | 모니터 수 | 광고비/주 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
| 문화정보 - Full | 60,000대 | 45,000,000원 | 42,000,000회 |
| 문화정보 - half | 30,000대 | 22,500,000원 | 21,000,000회 |
| ※ 최소 집행 기간은 1주입니다. (ex. 하프패키지 2주 집행 시 집행 단가 45,000,000원) ※ 청소년 관람 불가 등급 집행 불가하며, 내부 심의 규정에 따라 콘텐츠 내용 검수 후 송출 가능합니다. (제작 가이드 준수 필요) ※ 일부 지역 선택 집행은 불가하며 패키지 단위로만 집행 가능합니다. | |||
상품 | 모니터 수 | 광고비/월 | 보장 송출 횟수 |
|---|---|---|---|
| 중앙행정기관 - Full | 62,000대 | 77,500,000원 | 86,800,000회 |
| 중앙행정기관 – Half | 31,000대 | 37,750,000원 | 43,400,000회 |
| 서울시청 | 20,000대 | 50,000,000원 | 56,000,000회 |
| 경기도청 | 33,000대 | 82,500,000원 | 92,400,000회 |
| 인천시청 | 7,000대 | 17,500,000원 | 19,600,000회 |
| 지역공공정보 | 시/군/구 별 행정구역 | 대당 5,000원 | 일 평균 100회 |
| ※ 최소 2주 이상 주 단위로 집행 가능합니다. ※ 패키지 단가는 각 분기별 판매 수량에 따라 변경 공표되며 변경 금액 적용 시점 이전 추가 설치되는 수량은 단가 상승 없이 서비스로 제공됩니다. ※ 최소 광고 시작일 D-5 이전 계약 접수가 필요합니다. ※ 내부 심의 규정에 따라 콘텐츠 내용 검수 후 송출 가능합니다. (제작 가이드 준수 필요) ※ (지역공공정보) 관할지역의 수량의 증감으로 인한 송출액 변동은 8% 이내 별도 보상 혹은 청구를 진행하지 않습니다. | |||
엘리베이터 광고
프로세스
01
상담
광고 목적, 타겟, 일정, 예산 등을 바탕으로 가장 효과적인 매체 구성과 운영 방향을 제안 드립니다.
02
견적 및 계약
학교, 학과, 일정, 수량 등을
반영해 맞춤 견적을 산출하고
계약 절차를 진행합니다.
03
소재전달
광고 소재는 최소 일주일 전 완성된 광고 소재 확인 후 진행됩니다.
04
광고송출
지정된 위치에
광고송출이
진행됩니다.
05
결과보고
엘리베이터 100대당
1장의 사진을 결과보고서 형식으로 제공드립니다.